Юниоры до 18 "МШТ" 2009/2010
Мировой Шахматный Тур 2009/2010. Таблица
Категория "Юниоры до 18".
Категория "Юниоры до 18".
| N | Players | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hess, Robert L | 6 | 17482 |
| 2 | Le, Quang Liem | 6 | 16659 |
| 3 | Caruana, Fabiano | 4 | 14398 |
| 4 | Shimanov, Aleksandr | 6 | 14337 |
| 5 | Safarli, Eltaj | 8 | 13702 |
| 6 | Matlakov, Maxim | 4 | 10004 |
| 7 | Salgado Lopez, Ivan | 5 | 8904 |
| 8 | Recuero Guerra, David | 6 | 8167 |
| 9 | Heimann, Andreas | 5 | 7306 |
| 10 | Goganov, Aleksey | 4 | 7137 |
| 11 | Piorun, Kacper | 2 | 5736 |
| 12 | Feller, Sebastien | 4 | 4910 |
| 13 | Huschenbeth, Niclas | 3 | 4524 |
| 14 | Hovhannisyan, Robert | 2 | 4396 |
| 15 | Kurukin, Dmitry | 5 | 4284 |
| 16 | Hirneise, Jens | 6 | 4280 |
| 17 | Ustinov, Alexey | 4 | 4270 |
| 18 | Chirila, Ioan-Cristian | 2 | 4224 |
| 19 | Yaksin, Oleg | 3 | 4100 |
| 20 | Krejci, Jan | 2 | 3887 |




