Девушки до 20 "МШТ" 2009/2010
Мировой Шахматный Тур 2009/2010. Таблица
Категория "Девушки до 20".
Категория "Девушки до 20".
| N | Players | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunina, Valentina | 7 | 11894 |
| 2 | Shen, Yang | 5 | 8620 |
| 3 | Muzychuk, Anna | 4 | 6956 |
| 4 | Lahno, Kateryna | 3 | 6229 |
| 5 | Mamedjarova, Turkan | 3 | 4544 |
| 6 | Zhang, Xiaowen | 1 | 2548 |
| 7 | Nemcova, Katerina | 2 | 2379 |
| 8 | Yildiz, Betul Cemre | 2 | 1904 |
| 9 | Ambartsumova, Karina | 2 | 1840 |
| 10 | Wang, Xiaohui | 1 | 1820 |
| 11 | Kharmunova, Nadejda | 3 | 1489 |
| 12 | Pham, Bich Ngoc | 1 | 1456 |
| 13 | Kharashuta, Ekaterina | 1 | 1300 |
| 14 | Chernova, Anastasia | 1 | 1300 |
| 15 | Steil-Antoni, Fiona | 1 | 1294 |
| 16 | Zarivkina, Victorya | 2 | 1245 |
| 17 | Ohme, Melanie | 1 | 1170 |
| 18 | Bayrak, Asli | 1 | 1030 |
| 19 | Daulyte, Deimante | 1 | 1016 |
| 20 | Golubenko, Valentina | 1 | 1014 |




