Девушки до 16 "МШТ" 2009/2010
Мировой Шахматный Тур 2009/2010. Таблица
Категория "Девушки до 16".
Категория "Девушки до 16".
| N | Players | Events | Points |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | 1 | 3900 |
|
|
| 2 | Hoang, Thi Nhu Y | 1 | 2340 |
|
|
| 3 | Kashlinskaya, Alina | 3 | 2272 |
|
|
| 4 | Gvanceladze, Anna | 5 | 1792 |
|
|
| 5 | Petrova, Olga | 1 | 1300 |
|
|
| 6 | Kazimova, Narmin | 1 | 1296 |
|
|
| 7 | Kushka, Alena | 1 | 1248 |
|
|
| 8 | Gavrjuchenkova, A | 3 | 1220 |
|
|
| 9 | Zaryvkina Anastasia | 2 | 1219 |
|
|
| 10 | Akopova, Anna | 1 | 1092 |
|
|




