Результаты
Результаты кругового турнира серии "Мировой Шахматный Тур" (с нормой ГМ)
| № | Title | Name | RtgI 1.7.09 |
FED |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rank |
| 1 | GM | Zlochevskij, Alexander | 2491 | ITA | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5 | 5-6 | |
| 2 | FM | Bajarani, Ulvi |
2356 | AZE | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 3.5 | 8 | |
| 3 | IM | Krylov, Mikhail | 2480 | RUS | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | FM | Aldokhin, Ivan | 2345 | RUS | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5 | 5-6 | |
| 5 | IM | Romanko, Marina | 2447 | RUS | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 5.5 | 2-4 | |
| 6 | GM | Bagirov, Rufat | 2467 | AZE | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5.5 | 2-4 | |
| 7 | IM | Gavrilov, Alexei | 2480 | RUS | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 9 | |
| 8 | Filinberg, Dmitriy | 2343 | RUS | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1.5 | 10 | ||
| 9 | FM | Dvalishvili, Pavel | 2486 | RUS | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 5.5 | 2-4 | |
| 10 | GM | Glek, Igor |
2528 | GER | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 7 |




