| Women's World Chess Championship 2008 | 8-25.3 | CZE | Prague | | | More |
| Torneo Semilampo Centocelle | 9.3 | ITA | Roma LAZIO | Ra/Op | | More |
| Ataturk Int. Women Masters | 10-19.3 | TUR | Istanbul | Cl/Ro/Wo | > USD 16000 | More |
| 2nd Open «Casino di Lugano“. | 13-16.3 | SUI | Lugano | Cl/Op | (SFR): 3500/ 2500/ 2000/ 1500/ 1000/ 800... | More |
| Festival week-end "Primavera" | 14-16.3 | ITA | Genova LIGURIA | | | More |
| 2° Torneo Internazionale "Inverno con gli Scacchi" | 14-16.3 | ITA | Roma LAZIO | Cl/Op | | More |
| Campionato Provinciale Assoluto | 14-16.3 | ITA | Ivrea PIEMONTE | | | More |
| XXVII Torneo Semilampo Under 14 | 15.3 | ITA | Rocca Priora LAZIO | Ra/Op | | More |
| 5° Challenge Giovanile "Citta' di Castano Primo" | 15.3 | ITA | Castano Primo LOMBARDIA | Ra/Op | | More |
| 5° Torneo Semilampo di Scacchi "Citta' di Castano Primo" | 15.3 | ITA | Castano Primo LOMBARDIA | Ra/Op | | More |
| 9° Torneo Semilampo Grand Prix Chesstravels | 15.3 | ITA | Vitinia LAZIO | Ra/Op | | More |
| Volksbank-Open | 15.3 | GER | Mosbach | Ra/Op | 1st - 200 EUR | More |
| Internationaal Hypercube snelschaaktoernooi | 15.3 | NED | Utrecht | Bl/Op | 3 000 EUR 1st - 1 000 EUR | More |
| ASV VOORJAARSTOERNOOI 2008 ZATERDAG | 15.3 | NED | Arnhem | Ra/Op | 1st - 150 EUR | More |
| IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA | 15-16.3 | ESP | Villava | Ra/Op | 4 630 EUR 1st - 1 200 EUR | More |
1. Women-Bundesliga, rounds 8,9 and 2. Women-Bundesliga, rounds 6,7. | 15-16.3 | GER | | Cl/Wo/St/Te | | More |
| XXXVII Torneo Semilampo Rocca Priora | 16.3 | ITA | Rocca Priora LAZIO | Ra/Op | | More |
| Belgium Team Ch. 11th round | 16.3 | BEL | | Cl/St/Te | | More |
XXXI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ XXXI NAZIOAREKO XAKE TXAPELKETA | 16-23.3 | ESP | San Sebastian | Cl/Op | 1st - 1 500 EUR | More |
| 12th Int. Neckar-Open advertisement | 20-24.3 | GER | Deizisau | Cl/Op | 10 250 EUR | More |
| “Kreuz” - Open. | 20-24.03 | SUI | Lenk | Cl/Op | CHF 1500/1200/900… | More |
| Oster - Open. | 20-24.03 | SUI | Bad Ragaz | Cl/Op | CHF 1000/700/500 | More |
| 2008 Far West Open Chess Tournament | 21-23.3 | USA | Reno NV | Cl/Op | 25 000 USD | More |
| 2008 Victoria Chess Festival | 21-24.3 | CAN | Victoria | Cl/Op | 2 000 CAD | More |
| Championnat de Moselle Individuels - Cadets a Veterans | 21-24.3 | FRA | TRESSANGE | Cl/Op | 600 € | More |
| Semilampo dell'Accademia | 22.3 | ITA | Roma LAZIO | Ra/Op | | More |
| NAPRETKOV USKRSNJI TURNIR | 22.3 | BIH | Gradacac | Ra/Op | 3 300 KM 1st - 1 000 KM | More |
| 32eme open international de Fourmies | 22-24.3 | FRA | FOURMIES | Cl/Op | 6000 € | More |
| 4eme Open Ornais | 22-24.3 | FRA | FLERS | Cl/Op | 1900 € | More |
| France, Team Ch (Top 16), rounds 1-3 | 22-24.3 | FRA | | Cl/St/Te | | More |
| CHICAGO OPEN | 23-26.3 | USA | Wheeling IL | Cl/Op | 100 000 $ | More |
| the Third Saturday | 23-29.3 | SRB | Novi Sad | Cl/Op | 1st - 20 000 DIN | More |
| 4° Memorial Capablanca | 26.3-7.5 | ITA | Roma LAZIO | Cl/Op | | More |
| 19° Festival Weekend della Lombardia | 28-30.3 | ITA | Ceriano Laghetto LOMBARDIA | | | More |
| 8° Open Fide e Open Elo Italia Hotel Petra | 28-30.3 | ITA | Roma LAZIO | Cl/Op | | More |
16th Annual Cork Congress - 2008 | 28-30.3 | IRL | Cork | Cl/Op | 5 500 EUR | More |
| Dutch Teams Ch (Meesterklasse) | 29.3 | NED | | Cl/St/Te | | More |
| Torneo Giovanile Interscolastico di Primavera XI XII XIII Municipio del Comune di Roma | 29.3 | ITA | Roma LAZIO | Ra | | More |
XIX MIEDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY TUMSKA WIEZA 2008 | 29-30.3 | POL | Plock | Ra/Op | 1st - 4 000 PLN | More |
| Campionato Regionale Semilampo | 30.3 | ITA | Torino PIEMONTE | Ra | | More |
| Semilampo dell'Accademia | 30.3 | ITA | Roma LAZIO | Ra/Op | | More |
| Swiss Teams Ch, round 2. | 30.3 | SUI | | Cl/St/Te | | More |
| Amateur - Open. | 30.3-5.04 | SUI | Ascona | Cl/Op/Am | CHF 600/400/300 | More |
| XV Russian Teams Championship (Mens, Premier-League) | 1-14.4 | RUS | Sochi, Dagomys | Êë/Ñò/Êî | | |
| XV Russian Teams Championship (Mens, High league) | 1-14.4 | RUS | Sochi, Dagomys | Êë/Ñò/Êî | | |
IX Russian Teams Championship (Women) | 1-14.4 | RUS | Sochi, Dagomys | Êë/Æå/Ñò/Êî | | |
| 10° Torneo Semilampo Grand Prix Chesstravels | 5.4 | ITA | Vitinia Roma LAZIO | Ra/Op | | More |
| Laatste nieuws Open Gronings Rapid Kampioenschap 2008 | 5.4 | NED | Bedum | Ra/Op | 600 EUR | More |
| 1.Bundesliga, rounds 12,13. 2. Bundesliga - round 8 (6.4). | 5-6.4 | GER | | Cl/St/Te/CE-Wr | | More |
| 5th Open de Balagne | 5-12.04 | FRA | Calvi Corsica | Cl/Op | EUR 15000 1st = 2000 | More |
| HSG Open 2008 - Opzet toernooi | 5-13.04 | NED | Hilversum | Cl/Op | | More |
| Chur: Churer Scnellschach-Open | 6.4 | SUI | | Ra/Op | | More |
| Churer Schnellschach-Open | 6.4 | SUI | Chur | Ra/Op | 1st - 300 CHF | More |
| 5eme Open International de Balagne | 6-12.4 | FRA | CALVI | Cl/Op | 15000 € | More |
| 1-er OPEN FIDE DE PAQUES DE HYERES | 8-11.4 | FRA | HYERES | Cl/Op | | More |
| 1-er MASTER DE PAQUES DE HYERES | 8-11.4 | FRA | HYERES | Cl/Op | | More |
| Open Integrale - Scacchistica Milanese | 10-13.4 | ITA | Milano LOMBARDIA | Cl/Op | | More |
| France Team Ch (Top 16), rounds 4-7 | 10-13.4 | FRA | | Cl/St/Te | | More |
| Open d'echecs de la Choisille en Touraine | 11-13.4 | FRA | LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE | Cl/Op | 1er Prix : 500 € | More |
2. INTERNATIONALES HOTEL - MEIELISALP-OPEN | 11-13.4 | SUI | Meielisalp | Cl/Op | | More |
| Trofeo Scacchi Canavese | 12.4 | ITA | Chivasso PIEMONTE | Ra | | More |
| 1. Women Bundesliga, rounds 10,11. | 12-13.4 | GER | | Cl/Wo/St/Te | | More |
| 2-eme OPEN FIDE DE PAQUES DE HYERES | 14-17.4 | FRA | HYERES | Cl/Op | | More |
| 8° Torneo Semilampo di Scacchi "Comune di Vanzaghello" | 19.4 | ITA | Vanzaghelo LOMBARDIA | Ra | | More |
| 8° Challenge Giovanile "Comune di Vanzaghello" | 19.4 | ITA | Vanzaghelo LOMBARDIA | Ra/Op | | More |
| 11° Torneo Semilampo Grand Prix Chesstravels | 19.4 | ITA | Vitinia Roma LAZIO | Ra/Op | | More |
| XXVIII Torneo Semilampo Rocca Priora U 14 | 19.4 | ITA | Rocca Priora – Roma LAZIO | Ra/Op | | More |
2 Grand prix rapide du Rhone
| 19.4 | FRA | Lyon | Ra/Op | 1st - 350 EUR | More |
| OPEN SEMILAMPO E CHALLENGE GIOVANILE | 19.4 | ITA | Vanzaghello | Ra/Op | 1st - 80 EUR | More |
| 1.Bundesliga, rounds 14,15. 2. Bundesliga - round 9 (20.4). | 19-20.4 | GER | | Cl/St/Te/CE-Wr | | More |
| Swiss Teams Ch, round 3. | 20.4 | SUI | | Cl/St/Te | | More |
| XXXVIII Semilampo Rocca Priora | 20.4 | ITA | Rocca Priora – Roma LAZIO | Ra/Op | | More |
| Etape 1 of the 2008 FIDE Grand Prix. | 20.4-6.5 | AZE | Baku | Cl/Ma | | More |
| 2 Open Citta di Morrovalle | 25-27.4 | ITA | Morrovalle MARCHE | Op | | More |
| Festival Internazionale | 25-27.4 | ITA | Catania SICILIA | Op | | More |
| VII° Festival internazionale "M.G. Vida" | 25-27.4 | ITA | Cremona LOMBARDIA | Cl/Op | | More |
| RAMADA TREFF-CUP | 25-27.4 | GER | Bad Soden | Cl/Op/Am | | More |
| 3eme Open d'Echecs d'Angers | 25-27.4 | FRA | ANGERS | Cl/Op | 1er Prix : 500 € | More |
| FL-Triesen: Open Lichtenschtein | 25.4.-3.5 | LIE | | Cl/Op | | More |
| XXI Open Internacional | 25.4 - 4.5 | ESP | Benidorm | Cl/Op | | More |
| Bergen Hurtig Grand Prix | 26.4 | NOR | Bergen | Ra/Op | 1st - 1 200 NOK | More |
| 11. Open Internacional Ciudad de Tamarite | 27.4 | ESP | Tamarite de Litera | Ra/Op | 1st - 600 EUR | More |
| Torneo Semilampo Centocelle | 27.4 | ITA | Roma LAZIO | Ra | | More |
| Campionato Regionale Giovanile | 27.4 | ITA | Ladispoli – Roma LAZIO | Ra | | More |
| III ENCONTRO DE XADREZ DA LOURINHA | 28.4-3.5 | POR | Lourinha | | | More |
| Games Festival | 28.4-5.5 | GRC | Kallithea | Cl/Op | | More |
| Unicorn Open 2008 | 30.4-4.5 | GER | Berlin | Cl/Op | 1st - 750 EUR | More |
| 7 Open Semriach | 30.4-4.5 | AUT | Semriach | Cl/Op | 1st - 170 EUR | More |
| Centurion Open Chess Tournament | 30.4-4.5 | RSA | Centurion | Cl/Op | 1st - 1000 $ | More |